Длина короба, мм | 200-600 |
Ширина короба, мм | 90-500 |
Высота короба, мм | 90-500 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1260х570х695 |
Параметры воздуха | 5,5-7 бар, 14 литров/цикл |
Параметры энергопотребления | 380 В, 3 ф, 0,26 кВт |
После формирования гофрокороба, сотрудник осуществляет укладку продукции и прикрывает верхние клапана. Затем происходит пневоподача в заклейщик.
Наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время