Максимальная производительность, уп/мин | 100 |
Электропитание, в/подключение/Гц | 220 ÷ 240 / 380 ÷ 415 / 3PH + PE / 3PH + N + PE / 50/60 |
Мощность, кВт | 5,9 |
Давление сжатого воздуха, бар | 6 |
Расход воздуха на 1 рабочий цикл, л | 9 |
Максимальная высота упаковки, мм | 120 |
Ширина сварочной планки, мм | 350 |
Максимальные размеры рулона пленки, ш/Ø | 750/350 |
Размеры машины, мм (ДхШхВ) | 4805 x 1580 / 2155 — 2255 (В) |
Вес машины нетто, кг | 900 |
Наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время