| Максимальная производительность, уп/мин | 120 |
| Электропитание, в/подключение/Гц | 220 ÷ 240 / 380 ÷ 415 / 3PH + PE / 3PH + N + PE / 50/60 |
| Мощность, кВт | 3,5 |
| Давление сжатого воздуха, бар | 6 |
| Расход воздуха на 1 рабочий цикл, л | 9 |
| Максимальная высота упаковки, мм | 120 |
| Ширина сварочной планки, мм | 350 |
| Максимальные размеры рулона пленки, ш/Ø | 750/350 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 1045 ÷ 1205 |
| Размеры машины, мм (ДхШхВ) | 4085 x 1580 / 2155 — 2255 (В) |
| Вес машины нетто, кг | 780 |
Преимущества и особенности модели:
Наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время