Максимальная производительность, уп/мин | 40 |
Электропитание, в/подключение/Гц | 220 ÷ 240 / 380 ÷ 415 / 3PH + PE / 3PH + N + PE / 50/60 |
Мощность, кВт | 5,3 |
Давление сжатого воздуха, бар | 6 |
Расход воздуха на 1 рабочий цикл, л | 9 |
Максимальная высота упаковки, мм | 150 |
Ширина сварочной планки, мм | 250 |
Максимальные размеры рулона пленки, ш/Ø | 550/350 |
Размеры машины, мм (ДхШхВ) | 4300 x 1375 / 2155 — 2255 (В) |
Преимущества и особенности модели:
Соответствие стандартам CE
Наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время