Разрешение по вертикали, dpi | 200 |
Количество сопел | 512 |
Скорость непрерывной печати зависит от выбранной плотности | от 36 м/мин (плотность печати 200 х 750 dpi) до 182 м/мин (плотность печати 200 х 150dpi) |
Максимальная высота печати, мм | 65 |
Длина печати. мм | до 1000 |
шрифты | полная поддержка шрифтов True Type |
Возможности печати | Печать реального времени, даты, штрих кодов |
Типы линейных и двумерных штрих кодов | ITF, Code 39, Code 128, EAN 128, EAN 8, EAN 13, UPC A, UPC E, Data matrix, RSS linear, RSS composite, QR, RSS 14, RSS expanded, PDF 417 |
Пользовательский интерфейс | цветной сенсорный экран ЖК для удобного выбора изображения, ввод варьируемых данных, диагностика и установка системы |
Отслеживание введенного изображения | предварительный просмотр изображения |
Программное обеспечение | В комплект поставки входит программное обеспечение для создания, параметров и данных — Ethernet (включая веб-интерфейс) — Протоколы связи для ПК, ПЛК и упаковочных машин |
Замена чернил | Звуковое напоминание о необходимости добавки чернил Замена осуществляется без прерывания печати |
Примечание:
Для корректной печати штрих-кодов и дальнейшего их считывания рекомендуется устанавливать принтер на конвейер без вибраций и неравномерного движения
Наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время